我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關服務
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:Micromea443、Micromea553 、Micromea663
數(shù)據(jù)指標:XY軸:≤1.8+L/200(um)、Z軸:≤4.0+L/200(um)
立即免費獲?。簝x器報價方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點:
l 主體部分全花崗巖材質(zhì),保證機器的精度及穩(wěn)定性;
l 本機型采用固定橋式,即X軸與Y軸運動與不影響,機械的穩(wěn)定性更有保障;
l 采用臥式橫梁,提高X軸與Y軸直線精度及垂直度,將導軌上的精度誤差集中到Z方向;
l 全系列千兆網(wǎng)采用數(shù)字相機;
l 全系標配全自動同軸光導軌鏡頭;
l 可編程5環(huán)8區(qū)LED表面照明,輪廓平行LED照明,可智能實現(xiàn)256級亮度調(diào)節(jié);
l 使用全自動測量軟件RationalVue,功能強大,操作簡單;
l 全系標配RationalVue CNC MS測量軟件;
l 可選配觸摸探頭和激光探頭,也可根據(jù)客戶要求定制。
技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 固定橋復合式全自動影像儀Micromea系列 | |||
產(chǎn)品型號 | Micromea443 | Micromea553 | Micromea663 | |
X/Y軸行程 | (400*400)mm | (500*500)mm | (600*600)mm | |
Z軸行程 | 300mm | |||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 分辨率:0.1um | |||
導向方式 | 精密直線導軌 | |||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | |||
測頭系統(tǒng) | TP20和MCR20 測頭交換架 | |||
測量精度* | XY軸:≤1.8+L/200(um) | |||
Z軸:≤4.0+L/200(um) | ||||
重復性 | 1.8um | |||
光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | ||
5環(huán)8區(qū)0~255級連續(xù)可調(diào) | ||||
表面光 | ||||
視頻系統(tǒng)** | 1/1.8"彩色CCD相機 | |||
6.5X自動變倍鏡頭;光學放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21.5"顯示器) | ||||
測量軟件 | RationalVue CNC MS | |||
操作系統(tǒng) | 支持WIN10/11-32/64位操作系統(tǒng) | |||
機臺承載 | 30Kg | |||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動<0.02g's,≤15Hz。 | |||
電源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | |||
外形尺寸(WxDxH) | (1600*1050*1650)mm | (1700*1150*1650)mm | (1800*1250*1650)mm | |
儀器重量 | 1380Kg | 1480Kg | 1580Kg |
備注:
L表示測量長度,以毫米為單位,Z軸的機械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關系。
n**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
n客戶可根據(jù)需求選配附加鏡。
產(chǎn)品配置型號說明(以Micromea443為例):
傳感器配置 | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
產(chǎn)品名稱 | 2.5D固定橋式 全自動影像儀 | 光學探針復合式 全自動影像儀 | 2.5D激光復合式 全自動影像儀 | 3D多測頭復合式 全自動影像儀 |
Micromea443A | Micromea443B | Micromea443C | Micromea443D | |
后綴符號 | A | B | C | D |
符號意義 | 光學 | 光學+探針 | 光學+激光 | 光學+探針+激光 |
復合式全自動影像儀型號及規(guī)格:
型號 | 貨號# | 型號 | 貨號# | 型號 | 貨號# |
527-180j | Micromea553A | 527-180k | Micromea663A | 527-180L | |
Micromea443B | 527-280j | Micromea553B | 527-280k | Micromea663B | 527-280L |
Micromea443C | 527-380j | Micromea553C | 527-380k | Micromea663C | 527-380L |
Micromea443D | 527-480j | Micromea553D | 527-480k | Micromea663D | 527-480L |
復合式全自動影像儀測量空間指引表:
測量空間 | 產(chǎn)品型號 | 精度 | X軸行程 mm | Y軸行程 mm | Z軸標準行程 mm | Z軸最高定制行程 mm | |
E1x,y | E1z | ||||||
400x400x300 | Micromea443 | 1.8+L/200 | 4.0+L/200 | 400 | 400 | 300 | 400 |
500x500x300 | Micromea553 | 500 | 500 | 300 | 400 | ||
600x600x300 | Micromea663 | 600 | 600 | 300 | 400 |
u 可根據(jù)客戶需求定制其他行程規(guī)格影像儀。