我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號(hào):BrinScan
數(shù)據(jù)指標(biāo):測(cè)量范圍:8~650HBW
立即免費(fèi)獲取:儀器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品應(yīng)用:
BrinScan可以在實(shí)驗(yàn)室使用,也可搭配Windows平板電腦或筆記本電腦,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 布氏硬度壓痕光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) |
相機(jī)視場(chǎng) | 3.3x2.2mm |
測(cè)量范圍 | 8~650HBW |
壓痕分辨率 | 0.01mm |
硬度分辨率 | 1HBW |
測(cè)量精度 | ±1%(HBW10/3000) |
兼容壓頭 | 10mm和5mm鋼球壓頭 |
壓痕長(zhǎng)度 | 1.2~6mm |
操作系統(tǒng) | Win7, Win8, Win10 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
配置名稱 | 數(shù)量 |
10mm/5mm讀數(shù)顯微鏡 | 1個(gè) |
200 HBW10/3000標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1塊 |
測(cè)頭數(shù)據(jù)線 | 1根 |
BrinScan 2.0軟件光碟 | 1張 |
儀器工具箱 | 1只 |
軟件說明書 | 1本 |
選購(gòu)配置:
配置名稱 | 配置名稱 |
2.5mm讀數(shù)顯微鏡 | Windows平板電腦 |